| time | result | total vol | two-sided | participation | fill | spread $ | inventory $ | net $ | win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 19:3009-13 01:00 | — | 1.2k | 217 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-12 19:0009-13 00:30 | — | 46 | 10 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-12 18:3009-13 00:00 | — | 262 | 98 | quoted | 4% | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ✓ |
| 09-12 16:0009-12 21:30 | — | 1.9k | 889 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-12 15:4009-12 21:10 | — | 245 | 4 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-12 13:4509-12 19:15 | UP ▲ | 212 | 20 | quoted | 0% | $0.00 | -$6.40 | -$6.40 | ✗ |
| 09-12 13:4009-12 19:10 | — | 253 | 40 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-12 12:5009-12 18:20 | — | 776 | 333 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-12 12:3509-12 18:05 | — | 1.1k | 457 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-12 11:5009-12 17:20 | — | 801 | 218 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-12 10:4009-12 16:10 | — | 333 | 93 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 09:2009-12 14:50 | — | 2.5k | 1.1k | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 06:2509-12 11:55 | — | 45 | 2 | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-12 06:1509-12 11:45 | UP ▲ | 1.1k | 139 | quoted | 0% | $0.00 | -$191.31 | -$191.31 | ✗ |
| 09-12 06:1009-12 11:40 | — | 228 | 31 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-12 05:5009-12 11:20 | — | 2.0k | 778 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-12 04:3009-12 10:00 | UP ▲ | 1.7k | 692 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 04:2509-12 09:55 | — | 2.3k | 873 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 02:5509-12 08:25 | — | 730 | 142 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 02:1509-12 07:45 | — | 32 | 12 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✓ |
| 09-12 01:4509-12 07:15 | — | 1.6k | 736 | quoted | 1% | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ✓ |
| 09-12 01:3509-12 07:05 | DOWN ▼ | 1.8k | 617 | quoted | 0% | $0.00 | $196.00 | $196.00 | ✓ |
| 09-12 01:3009-12 07:00 | — | 209 | — | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-12 00:5009-12 06:20 | — | 293 | 42 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-11 23:4009-12 05:10 | — | 3.4k | 1.6k | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 23:1009-12 04:40 | — | 5.7k | 1.8k | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-11 21:0509-12 02:35 | — | 713 | 271 | quoted | 0% | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ✓ |
| 09-11 18:1009-11 23:40 | — | 321 | 62 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 17:4009-11 23:10 | — | — | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-11 17:3009-11 23:00 | — | 29 | — | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 16:4509-11 22:15 | UP ▲ | — | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-11 16:4009-11 22:10 | DOWN ▼ | — | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-11 16:3509-11 22:05 | UP ▲ | — | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-11 16:3009-11 22:00 | UP ▲ | — | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 09-11 16:2509-11 21:55 | — | 538 | 126 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 14:3009-11 20:00 | — | 31 | — | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 13:2009-11 18:50 | — | 1.0k | 420 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 09-11 12:1509-11 17:45 | — | 3.3k | 1.1k | quoted | 13% | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ✓ |
| 09-11 10:5009-11 16:20 | — | 487 | 150 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 09-11 09:4509-11 15:15 | — | 2.9k | 1.0k | quoted | 1% | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ✓ |
| 09-11 09:2009-11 14:50 | — | 1.6k | 769 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 09-11 09:0009-11 14:30 | — | 992 | 242 | quoted | 3% | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ✓ |
| 09-11 08:4009-11 14:10 | — | 3.0k | 965 | quoted | 47% | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ✓ |
| 09-11 08:3009-11 14:00 | — | 2.6k | 1.2k | quoted | 1% | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ✓ |
| 09-11 07:4509-11 13:15 | — | 1.4k | 585 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 13:4007-30 19:10 | — | 2.7k | 1.2k | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-30 13:3007-30 19:00 | DOWN ▼ | 1.9k | 342 | quoted | 32% | $0.65 | $2.71 | $3.35 | ✓ |
| 07-30 13:2507-30 18:55 | UP ▲ | 4 | — | quoted | 5% | $0.10 | -$3.80 | -$3.70 | ✗ |
| 07-30 13:2007-30 18:50 | — | 3.2k | 1.3k | quoted | 98% | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ✓ |
| 07-30 13:1007-30 18:40 | — | 2.8k | 1.4k | quoted | 2% | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ✓ |
| 07-30 13:0007-30 18:30 | — | 55 | 26 | quoted | 2% | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ✓ |
| 07-30 12:5007-30 18:20 | UP ▲ | 2.3k | 561 | quoted | 0% | $0.00 | -$4.00 | -$4.00 | ✗ |
| 07-30 12:4507-30 18:15 | — | — | — | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 12:3507-30 18:05 | — | 7.7k | 2.3k | quoted | 6% | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ✓ |
| 07-30 11:5007-30 17:20 | UP ▲ | 133 | 24 | quoted | 0% | $0.00 | -$0.60 | -$0.60 | ✗ |
| 07-30 11:4507-30 17:15 | — | 2.5k | 1.2k | quoted | 3% | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ✓ |
| 07-30 11:3007-30 17:00 | DOWN ▼ | 46 | 8 | quoted | 0% | $0.00 | $4.00 | $4.00 | ✓ |
| 07-30 11:2507-30 16:55 | DOWN ▼ | 517 | 10 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 07-30 11:2007-30 16:50 | UP ▲ | 3.6k | 1.3k | quoted | 0% | $0.00 | -$0.10 | -$0.10 | ✗ |
| 07-30 11:1507-30 16:45 | — | 2.7k | 673 | quoted | 3% | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ✓ |
| 07-30 11:0507-30 16:35 | UP ▲ | 160 | 69 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 11:0007-30 16:30 | DOWN ▼ | 1.0k | 48 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 10:5507-30 16:25 | DOWN ▼ | 878 | 70 | quoted | 0% | $0.00 | $0.04 | $0.04 | ✓ |
| 07-30 10:5007-30 16:20 | — | 112 | 12 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 10:4007-30 16:10 | — | 126 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 10:3007-30 16:00 | UP ▲ | 153 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 10:2507-30 15:55 | UP ▲ | 155 | — | quoted | 0% | $0.00 | -$19.97 | -$19.97 | ✗ |
| 07-30 10:2007-30 15:50 | — | 2.6k | 1.0k | quoted | 0% | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ✓ |
| 07-30 10:1007-30 15:40 | — | 2.9k | 892 | quoted | 5% | $0.11 | $0.00 | $0.11 | ✓ |
| 07-30 10:0007-30 15:30 | DOWN ▼ | 3.5k | 1.7k | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 09:5507-30 15:25 | DOWN ▼ | 552 | 241 | quoted | 0% | $0.00 | $8.00 | $8.00 | ✓ |
| 07-30 09:5007-30 15:20 | UP ▲ | 2.0k | 279 | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-30 09:4507-30 15:15 | UP ▲ | 283 | 19 | quoted | 3% | $0.06 | -$5.82 | -$5.76 | ✗ |
| 07-30 09:4007-30 15:10 | — | 3.3k | 1.2k | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 09:3007-30 15:00 | — | 625 | 61 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 09:2007-30 14:50 | — | 457 | 141 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 09:0507-30 14:35 | UP ▲ | 2.1k | 812 | quoted | 0% | $0.00 | -$12.00 | -$12.00 | ✗ |
| 07-30 09:0007-30 14:30 | UP ▲ | 538 | 99 | quoted | 0% | $0.00 | -$39.68 | -$39.68 | ✗ |
| 07-30 08:5507-30 14:25 | DOWN ▼ | 385 | 191 | quoted | 1% | $0.02 | $3.01 | $3.03 | ✓ |
| 07-30 08:5007-30 14:20 | — | 408 | 91 | quoted | 2% | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ✓ |
| 07-30 08:4007-30 14:10 | DOWN ▼ | 2.9k | 859 | quoted | 1% | $0.02 | $3.96 | $3.98 | ✓ |
| 07-30 08:3507-30 14:05 | — | 15.1k | 1.2k | quoted | 17% | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ✓ |
| 07-30 08:2007-30 13:50 | UP ▲ | 2.7k | 872 | quoted | 9% | $0.17 | -$20.09 | -$19.92 | ✗ |
| 07-30 08:1507-30 13:45 | DOWN ▼ | 398 | 78 | quoted | 0% | $0.00 | $8.00 | $8.00 | ✓ |
| 07-30 08:1007-30 13:40 | DOWN ▼ | 706 | 144 | quoted | 0% | $0.00 | $12.15 | $12.15 | ✓ |
| 07-30 08:0507-30 13:35 | DOWN ▼ | 727 | 10 | quoted | 0% | $0.04 | $45.91 | $45.95 | ✓ |
| 07-30 08:0007-30 13:30 | UP ▲ | 2.1k | 503 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 07:5507-30 13:25 | — | 2.6k | 1.2k | quoted | 16% | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ✓ |
| 07-30 07:4507-30 13:15 | — | 610 | 110 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 07:1507-30 12:45 | — | 545 | 59 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 07:0007-30 12:30 | DOWN ▼ | 3.7k | 1.7k | quoted | 30% | $0.59 | $109.64 | $110.24 | ✓ |
| 07-30 06:5507-30 12:25 | DOWN ▼ | 1.7k | 751 | quoted | 6% | $0.12 | $5.64 | $5.76 | ✓ |
| 07-30 06:5007-30 12:20 | UP ▲ | 1.7k | 212 | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-30 06:4507-30 12:15 | DOWN ▼ | 5.5k | 1.9k | quoted | 5% | $0.10 | $14.59 | $14.69 | ✓ |
| 07-30 06:4007-30 12:10 | — | 431 | 170 | quoted | 5% | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ✓ |
| 07-30 06:2007-30 11:50 | DOWN ▼ | 1.2k | 161 | quoted | 61% | $1.22 | $1.56 | $2.78 | ✓ |
| 07-30 06:1507-30 11:45 | — | 5.0k | 530 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 06:0507-30 11:35 | UP ▲ | — | — | quoted | 0% | $0.00 | -$1.18 | -$1.18 | ✗ |
| 07-30 06:0007-30 11:30 | — | 1.2k | 20 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 05:2007-30 10:50 | UP ▲ | 2.2k | 526 | quoted | 11% | $0.23 | -$15.96 | -$15.73 | ✗ |
| 07-30 05:1507-30 10:45 | DOWN ▼ | 1.7k | 15 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 05:1007-30 10:40 | — | 620 | 6 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 04:5507-30 10:25 | DOWN ▼ | 1.8k | 820 | quoted | 15% | $0.30 | $3.40 | $3.70 | ✓ |
| 07-30 04:5007-30 10:20 | DOWN ▼ | 52 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $25.76 | $25.76 | ✓ |
| 07-30 04:4507-30 10:15 | UP ▲ | 950 | 50 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 04:4007-30 10:10 | — | 191 | 4 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 04:3007-30 10:00 | DOWN ▼ | 4.1k | 1.3k | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 04:2507-30 09:55 | DOWN ▼ | 169 | 40 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 04:2007-30 09:50 | DOWN ▼ | 406 | 7 | quoted | 0% | $0.00 | $2.96 | $2.96 | ✓ |
| 07-30 04:1507-30 09:45 | UP ▲ | 67 | 12 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 04:1007-30 09:40 | DOWN ▼ | 2.1k | 847 | quoted | 0% | $0.00 | $6.00 | $6.00 | ✓ |
| 07-30 04:0507-30 09:35 | DOWN ▼ | 1.8k | 627 | quoted | 0% | $0.01 | $5.98 | $5.98 | ✓ |
| 07-30 04:0007-30 09:30 | DOWN ▼ | 2.5k | 95 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 03:5507-30 09:25 | — | 956 | 22 | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 03:4507-30 09:15 | — | 3.0k | 1.1k | quoted | 56% | $1.12 | $0.00 | $1.12 | ✓ |
| 07-30 03:2507-30 08:55 | UP ▲ | 122 | — | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-30 03:2007-30 08:50 | UP ▲ | 1.9k | 665 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 03:1507-30 08:45 | UP ▲ | — | — | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 03:1007-30 08:40 | DOWN ▼ | 804 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 03:0507-30 08:35 | — | 10 | 4 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 02:5507-30 08:25 | — | 29 | — | withdrew — push | — | — | — | — | — |
| 07-30 02:4007-30 08:10 | — | 182 | 33 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 02:3007-30 08:00 | UP ▲ | 1.8k | 752 | quoted | 0% | $0.00 | -$0.82 | -$0.82 | ✗ |
| 07-30 02:2507-30 07:55 | DOWN ▼ | 485 | 26 | quoted | 0% | $0.00 | $1.73 | $1.73 | ✓ |
| 07-30 02:2007-30 07:50 | UP ▲ | 91 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 02:1507-30 07:45 | — | 916 | 263 | quoted | 8% | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ✓ |
| 07-30 02:0507-30 07:35 | — | 1.7k | 861 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 01:4007-30 07:10 | — | 1.1k | 368 | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-30 01:3007-30 07:00 | — | 42 | 2 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 01:2007-30 06:50 | — | 44 | 18 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-30 01:1007-30 06:40 | — | 3.0k | 839 | quoted | 14% | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ✓ |
| 07-30 00:3007-30 06:00 | — | 3.5k | 875 | quoted | 4% | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ✓ |
| 07-30 00:2007-30 05:50 | UP ▲ | 2.1k | 758 | quoted | 1% | $0.02 | -$9.92 | -$9.91 | ✗ |
| 07-30 00:1507-30 05:45 | DOWN ▼ | 1.4k | 589 | quoted | 12% | $0.25 | $29.82 | $30.06 | ✓ |
| 07-30 00:1007-30 05:40 | UP ▲ | 1.7k | 813 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 07-30 00:0507-30 05:35 | — | 1.7k | 578 | quoted | 46% | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ✓ |
| 07-29 23:5507-30 05:25 | UP ▲ | 1.8k | 748 | quoted | 0% | $0.00 | -$25.95 | -$25.94 | ✗ |
| 07-29 23:5007-30 05:20 | DOWN ▼ | 2.0k | 458 | quoted | 6% | $0.12 | $13.13 | $13.25 | ✓ |
| 07-29 23:4507-30 05:15 | UP ▲ | 30 | — | quoted | 0% | $0.00 | -$0.18 | -$0.18 | ✗ |
| 07-29 23:4007-30 05:10 | — | 2.5k | 569 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-29 23:3007-30 05:00 | — | 2.5k | 1.2k | quoted | 90% | $1.81 | $0.00 | $1.81 | ✓ |
| 07-29 23:0507-30 04:35 | DOWN ▼ | 1.9k | 666 | quoted | 1% | $0.02 | $3.97 | $3.98 | ✓ |
| 07-29 23:0007-30 04:30 | UP ▲ | 2.7k | 937 | quoted | 0% | $0.00 | -$4.00 | -$4.00 | ✗ |
| 07-29 22:5507-30 04:25 | — | 104 | 26 | withdrew — near-the-money | — | — | — | — | — |
| 07-29 22:4007-30 04:10 | — | 507 | 77 | quoted | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ✗ |
| 07-29 22:1507-30 03:45 | — | 1.4k | 520 | quoted | 20% | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ✓ |
| 07-29 21:5007-30 03:20 | — | 770 | 170 | no two-sided book | — | — | — | — | — |
| 07-29 21:3507-30 03:05 | — | 2.3k | 507 | quoted | 93% | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ✓ |
| 07-29 21:1007-30 02:40 | — | 270 | 22 | quoted | 2% | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ✓ |
| 07-29 21:0007-30 02:30 | DOWN ▼ | 2.8k | 622 | quoted | 1% | $0.02 | $3.96 | $3.98 | ✓ |
5f21d2fec3fb · page auto-refreshes every 30s · paper only, no orders placed.